扬州市中医院(文昌路院区)2025年度医疗设备
采购计划公示
一、项目信息:
扬州市中医院2025年度医疗设备采购计划公示
编号 | 申请科室 | 申请设备名称 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) |
1 | 重症医学科 | NAVA神经调节辅助通气模块 | 1 | 20 | 20 |
2 | 心肺复苏机 | 1 | 10 | 10 | |
3 | 紫外线消毒器 | 4 | 4 | 16 | |
4 | 麻醉科 | 监护仪 | 3 | 10 | 30 |
5 | 病员加温系统 | 4 | 6 | 24 | |
6 | 眼科 | 眼底532激光机 | 1 | 30 | 30 |
7 | 内分泌科 | 人体成分分析仪 | 1 | 15 | 15 |
8 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 15 | 15 | |
9 | 下肢压力波治疗仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
10 | 便携式创面治疗仪 | 1 | 4.8 | 4.8 | |
11 | 足底压力检测仪 | 1 | 4.3 | 4.3 | |
12 | 胰岛素泵 | 5 | 4 | 20 | |
13 | 医用电子血压仪 | 1 | 1.8 | 1.8 | |
14 | 超声波身高体重测量仪 | 1 | 1.68 | 1.68 | |
15 | 肛肠科 | 子午流注低频治疗仪 | 1 | 11 | 11 |
16 | 排粪造影装置 | 1 | 8 | 8 | |
17 | 肛肠测压仪 | 1 | 45 | 45 | |
18 | 熏洗治疗仪 | 4 | 1.2 | 4.8 | |
19 | 口腔科 | 安诊宝 | 5 | 0.68 | 3.4 |
20 | 根管显微镜 | 1 | 10 | 10 | |
21 | 离心机 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 移动式牙片机 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
23 | 口腔种植机(带灯) | 1 | 4 | 4 | |
24 | 热牙胶根管充填系统 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 口内激光扫描仪 | 1 | 15 | 15 | |
26 | 肿瘤科 | 床单元臭氧消毒器 | 1 | 1.5 | 1.5 |
27 | 输液泵 | 2 | 0.4 | 0.8 | |
28 | 注射泵 | 1 | 0.63 | 0.63 | |
29 | 康复科 | 肢体康复器 | 1 | 2 | 2 |
30 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 42 | 42 | |
31 | 超声脉冲电导治疗仪 | 4 | 1.8 | 7.2 | |
32 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 4 | 4 | |
33 | 红外光灸疗仪 | 1 | 3 | 3 | |
34 | 产后复健椅 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
35 | 电子灸疗仪 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
36 | 脑电图机 | 1 | 34.5 | 34.5 | |
37 | 神经肌肉刺激器 | 2 | 8.5 | 17 | |
38 | 妇产科 | 空气波压力治疗仪 | 1 | 10 | 10 |
39 | 医用红外热成像仪 | 1 | 10 | 10 | |
40 | 全自动智能灸疗床 | 4 | 4 | 16 | |
41 | 骨伤科 | 4mm 0°关节镜器械 | 1 | 9.25 | 9.25 |
42 | 4mm 30°关节镜器械 | 1 | 9.25 | 9.25 | |
43 | 2.3mm 30°关节镜器械 | 1 | 15.15 | 15.15 | |
44 | 肩关节侧卧位牵引架 | 1 | 4.95 | 4.95 | |
45 | 腕关节牵引架 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
46 | 医用电动锯钻系统 | 1 | 4.98 | 4.98 | |
47 | 全数字彩色超声波骨密度仪 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
48 | 针灸科 | 中频治疗仪 | 2 | 1 | 2 |
49 | 聚焦式冲击波 | 1 | 25 | 25 | |
50 | 脑病科 | 脑电仿生电刺激仪 | 1 | 1.9 | 1.9 |
51 | 吞咽神经和肌肉刺激仪 | 1 | 1.7 | 1.7 | |
52 | 便携式睡眠监测仪 | 1 | 4.9 | 4.9 | |
53 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科手术动力系统 | 1 | 49 | 49 |
54 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 3 | 4.9 | 14.7 | |
55 | 耳鼻喉科内窥镜摄像系统 | 1 | 20 | 20 | |
56 | 皮肤科/医学美容科 | 二氧化碳点阵激光治疗仪 | 1 | 30 | 30 |
57 | 手持式皮肤镜 | 6 | 1 | 6 | |
58 | 头部熏蒸治疗仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | |
59 | 光电治疗仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | |
60 | 肾病科 | 血液透析仪 | 3 | 12 | 36 |
61 | 血滤仪 | 2 | 21 | 42 | |
62 | 脾胃病科 | 胃肠动力检测治疗系统 | 1 | 50 | 50 |
63 | 消化内镜用高频电刀能量平台 | 1 | 50 | 50 | |
64 | 心病科 | 冠状动脉血管内超声仪 | 1 | 36 | 36 |
65 | 十二导联心电图机 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
66 | 临时起搏器 | 2 | 4 | 8 | |
67 | ACT测定仪 | 1 | 10 | 10 | |
68 | 肺病科 | 肺通气功能检测仪 | 1 | 5 | 5 |
69 | 三维振动排痰机 | 2 | 5 | 10 | |
70 | 体外膈肌起搏治疗仪 | 1 | 5 | 5 | |
71 | 六分钟步行测试仪 | 1 | 5 | 5 | |
72 | 睡眠监测初筛仪 | 1 | 5 | 5 | |
73 | 九病区 | 生物安全柜 | 1 | 2 | 2 |
74 | 急诊科 | 床旁免疫定量分析仪(肌钙蛋白检测仪) | 1 | 4 | 4 |
75 | 医学检验科 | 精子质量分析仪 | 1 | 25 | 25 |
76 | 负20度血浆专用低温冰箱 | 1 | 1.45 | 1.45 | |
77 | 数码恒温解冻箱 | 1 | 4 | 4 | |
78 | 血型血清学离心机 | 1 | 2.4 | 2.4 | |
79 | 超声医学科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 150 | 150 |
80 | 飞利浦EPIQ7造影及弹性成像软件 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
81 | 普外科 | 5mm腹腔内窥镜镜头 | 1 | 7 | 7 |
82 | 功能检查科 | 肌电图诱发电仪 | 1 | 20 | 20 |
83 | 动态血压检测仪 | 5 | 1.8 | 9 | |
84 | 泌尿科 | 硬性输尿管肾镜 | 1 | 12 | 12 |
85 | 健康体检中心 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 150 | 150 |
86 | 扬子津 | 中医按摩理疗床 | 6 | 0.05 | 0.3 |
87 | 超声波治疗仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
88 | 全自动智能蜡疗系统 | 1 | 8.5 | 8.5 | |
89 | 冲击波治疗仪 | 1 | 20 | 20 | |
90 | 经皮神经电刺激仪 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
91 | 红外线辐射理疗灯 | 6 | 0.03 | 0.18 | |
92 | 电针治疗仪 | 6 | 0.07 | 0.42 | |
93 | 中心实验室 | 二氧化碳培养箱 | 3 | 6 | 18 |
94 | 三气二氧化碳培养箱 | 1 | 9 | 9 | |
95 | 无耗材细胞计数仪 | 1 | 6 | 6 | |
96 | 低速水平离心机 | 3 | 2 | 6 | |
97 | 倒置显微镜 | 3 | 4 | 12 | |
98 | 水浴锅 | 2 | 0.2 | 0.4 | |
99 | 医用冷藏冰箱 | 4 | 1 | 4 | |
100 | 超微量分光光度计 | 1 | 8 | 8 | |
101 | 温度监控 | 40 | 0.1 | 4 | |
102 | 移液器 | 6 | 1.4 | 8.4 | |
103 | 涡旋振荡器 | 2 | 0.1 | 0.2 | |
104 | 加热磁力搅拌器 | 2 | 0.4 | 0.8 | |
105 | 万分之一天平 | 1 | 4 | 4 | |
106 | 干燥箱 | 1 | 1 | 1 | |
107 | 恒温金属浴 | 2 | 0.4 | 0.8 | |
108 | 超纯水仪 | 1 | 6 | 6 | |
109 | 制冰机 | 1 | 3 | 3 | |
110 | 冻干机 | 1 | 18 | 18 | |
111 | 冷冻组织匀浆机 | 1 | 4 | 4 | |
112 | 微量冷冻离心机 | 2 | 8 | 16 | |
113 | 医用冷藏冷冻箱 | 4 | 1 | 4 | |
114 | 垂直电泳系统 | 3 | 3 | 9 | |
115 | 水平电泳系统 | 2 | 1 | 2 | |
116 | 涡旋振荡器 | 2 | 0.5 | 1 | |
117 | 水平脱色摇床 | 2 | 0.8 | 1.6 | |
118 | 凝胶成像仪 | 1 | 4 | 4 | |
119 | 荧光及化学发光仪 | 1 | 25 | 25 | |
120 | 冷冻切片机 | 1 | 30 | 30 | |
121 | 石蜡切片机 | 1 | 15 | 15 | |
122 | 微量注射泵 | 1 | 4 | 4 | |
123 | 玻璃电极拉制仪 | 1 | 6 | 6 | |
124 | 震荡切片机 | 1 | 25 | 25 | |
125 | 脑组织切片模具 | 1 | 1 | 1 | |
126 | 荧光定量qPCR仪 | 1 | 35 | 35 | |
127 | 多功能酶标仪 | 1 | 43 | 43 | |
128 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 40 | 40 | |
129 | 流式细胞仪 | 1 | 90 | 90 | |
130 | 水迷宫实验 | 1 | 3 | 3 | |
131 | 光遗传信号系统 | 1 | 13 | 13 | |
132 | 小动物生理信号记录仪 | 1 | 35 | 35 | |
133 | 光纤钙信号检测仪 | 1 | 30 | 30 | |
134 | IVC笼具 | 2 | 25 | 50 | |
135 | 小动物呼吸麻醉机 | 1 | 3 | 3 | |
136 | 小动物呼吸机 | 1 | 1 | 1 | |
137 | 蠕动泵 | 2 | 0.2 | 0.4 |
二、注意事项:
1、每台设备后期会专门安排具体调研,敬请及时关注扬州市中医院官网调研公告;
2、联系部门:扬州市中医院5#楼3F医疗设备器械管理处
3、联系人:刘老师 联系电话:0514-87930563
三、公告期限
自本公告发布之日起7天。
四、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
单位名称:扬州市中医院
单位地址:扬州市文昌中路577号
联系方式:刘老师0514-87930563
扬州市中医院医疗设备器械管理处
2024年12月12日