南京中医药大学扬州附属医院2024年拟推荐研究生学业奖学金公示
根据南京中医药大学《关于开展2024年度南京中医药大学研究生学业奖学金评审工作的通知》,经学生自愿申请、医院研究生学业奖学金评审委员会评审,现将2024年“学业研究生奖学金”评审情况及拟推荐情况在全院进行公示,无异议后将按照程序报送学校评审委员会进行审核。
2023级
序号 | 姓名 | 执医成绩(70%) | 平均成绩(30%) | 科研素质加分 | 综合素质加分 | 总成绩 | 拟推荐等级 | ||
实际得分 | 折合得分 | 实际得分 | 折合得分 | 平均分 | 平均分 | ||||
1 | 何莉 | 457 | 53.32 | 90.5 | 27.15 | 0.3 | 3.6 | 84.4 | 一等 |
2 | 葛志颖 | 464 | 54.13 | 88.2 | 26.46 | 0.0 | 0.5 | 81.1 | 一等 |
3 | 刘真理 | 450 | 52.50 | 87.8 | 26.34 | 0.5 | 1.4 | 80.7 | 一等 |
4 | 党心敏 | 430 | 50.17 | 89 | 26.7 | 2.5 | 0.4 | 79.8 | 二等 |
5 | 王许晴 | 440 | 51.33 | 89.7 | 26.91 | 0.1 | 0.2 | 78.6 | 二等 |
6 | 刘佳 | 444 | 51.80 | 86.3 | 25.89 | 0.0 | 0.4 | 78.1 | 二等 |
7 | 徐露 | 439 | 51.22 | 85 | 25.5 | 0.5 | 0.8 | 78.1 | 二等 |
8 | 祝孔雯 | 442 | 51.57 | 87.9 | 26.37 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | 二等 |
9 | 朱梓杰 | 419 | 48.88 | 89.5 | 26.85 | 0.0 | 0.5 | 76.2 | 二等 |
10 | 杨思敏 | 416 | 48.53 | 85.9 | 25.77 | 0.0 | 0.5 | 74.8 | 二等 |
11 | 王旭 | 432 | 50.40 | 80.8 | 24.24 | 0.0 | 0.0 | 74.7 | 二等 |
12 | 周雲霞 | 402 | 46.90 | 86.5 | 25.95 | 0.0 | 0.8 | 73.7 | 三等 |
13 | 魏仁云 | 352 | 41.07 | 88.9 | 26.67 | 0.1 | 0.1 | 67.9 | 三等 |
2024级
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学生类别 (硕士/博士) | 专业 | 学业奖学金等级 |
1 | 039219334 | 陈宇菲 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 一等 |
2 | 039219328 | 徐心远 | 2024级 | 硕士 | 中西医结合临床 | 一等 |
3 | 202412136 | 张超 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 二等 |
4 | 202412134 | 钱玉兰 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 二等 |
5 | 202412130 | 黄佳雯 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 二等 |
6 | 202412133 | 陈潇 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 二等 |
7 | 202412132 | 沈忠强 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 二等 |
8 | 202412131 | 韦茂玉 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 二等 |
9 | 202412135 | 宁晓宇 | 2024级 | 硕士 | 中医内科学 | 二等 |
10 | 202412138 | 丁文阳 | 2024级 | 硕士 | 中西医结合临床 | 二等 |
11 | 202412137 | 王飞 | 2024级 | 硕士 | 中西医结合临床 | 二等 |
公示期:2024年12月4日至2024年12月6日
如对评定结果有异议,请在公示期内通过面谈、书面署名方式向医院纪委办或医院评审委员会反映,反映意见时须签署真实姓名,匿名材料一律不予受理。
联系电话:0514-87937080 纪委办
0514-87327539 科教处
扬州市中医院
2024年12月4日