2025年扬州市中医院公开招聘第三批备案制人员6月5日考试(02岗)综合成绩及进入体检人员名单公示 | |||||||
排名 | 考生姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 操作成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 |
1 | 秦玉 | 341181********5424 | 71.5 | 84.50 | 76.40 | 75.98 | 是 |
2 | 徐飞扬 | 321001********0061 | 72.5 | 77.00 | 76.20 | 74.55 | 是 |
3 | 张悦 | 320928********6627 | 70.5 | 80.00 | 73.40 | 73.60 | 是 |
4 | 李惠娴 | 321003********4824 | 68.0 | 79.50 | 76.20 | 72.93 | 是 |
5 | 朱雨欣 | 341181********1020 | 62.5 | 88.00 | 78.40 | 72.85 | 是 |
6 | 陈雅琪 | 320826********1424 | 73.0 | 70.50 | 73.40 | 72.48 | 是 |
7 | 曹薛骞 | 321001********142X | 66.5 | 79.50 | 74.80 | 71.83 | 是 |
8 | 邢芯萌 | 320882********6020 | 71.5 | 80.00 | 63.80 | 71.70 | 是 |
9 | 张琪 | 371311********2642 | 64.5 | 79.50 | 77.80 | 71.58 | 是 |
10 | 周江珊 | 321084********0465 | 70.0 | 82.50 | 62.80 | 71.33 | 是 |
11 | 陈泽慧 | 321002********0029 | 68.0 | 74.00 | 71.00 | 70.25 | 是 |
12 | 许闰月 | 320723********4443 | 67.5 | 73.00 | 72.80 | 70.20 | 是 |
13 | 彭雨欣 | 321088********4344 | 66.0 | 83.00 | 64.60 | 69.90 | 否 |
14 | 刘魏 | 321088********3967 | 69.5 | 71.00 | 68.60 | 69.65 | 否 |
15 | 曹诗慧 | 320482********3300 | 65.0 | 80.50 | 66.20 | 69.18 | 否 |
16 | 纪青原 | 341181********3026 | 66.5 | 72.00 | 66.40 | 67.85 | 否 |
17 | 郑修玲 | 341181********5024 | 68.5 | 61.50 | 72.80 | 67.83 | 否 |
18 | 侯雨微 | 321181********3763 | 62.5 | 76.00 | 69.80 | 67.70 | 否 |
19 | 王雯 | 341181********4423 | 67.5 | 74.50 | 59.60 | 67.28 | 否 |
20 | 李苇佳 | 321023********0221 | 65.0 | 63.50 | 75.00 | 67.13 | 否 |
21 | 高欢 | 341423********2407 | 70.0 | 68.50 | 59.20 | 66.93 | 否 |
22 | 谢毅 | 321011********1223 | 60.5 | 67.50 | 79.20 | 66.93 | 否 |
23 | 吴进静 | 321023********2226 | 65.0 | 80.50 | 56.00 | 66.63 | 否 |
24 | 蒋素芸 | 321002********2127 | 63.5 | 86.50 | 52.20 | 66.43 | 否 |
25 | 周旭 | 321081********031X | 62.0 | 71.00 | 69.20 | 66.05 | 否 |
26 | 周洋 | 320621********2028 | 61.0 | 81.00 | 59.40 | 65.60 | 否 |
27 | 黄语婕 | 321003********2421 | 63.5 | 72.50 | 62.80 | 65.58 | 否 |
28 | 吴超 | 321084********0410 | 61.0 | 68.50 | 68.20 | 64.68 | 否 |
29 | 罗先科 | 500242********8313 | 65.0 | 75.50 | 53.20 | 64.68 | 否 |
30 | 李静雯 | 321088********0028 | 62.0 | 74.00 | 60.60 | 64.65 | 否 |
31 | 尹飘 | 360830********2923 | 63.5 | 70.00 | 60.80 | 64.45 | 否 |
32 | 潘奕 | 321084********002X | 64.0 | 69.50 | 56.80 | 63.58 | 否 |
33 | 董月 | 341181********2022 | 72.5 | 57.00 | 52.20 | 63.55 | 否 |
34 | 李悦 | 321283********5223 | 60.5 | 64.00 | 54.20 | 59.80 | 否 |
35 | 袁兴怡 | 321011********1523 | 60.5 | 77.50 | 0.00 | 放弃 | 否 |
36 | 陈佳薇 | 341812********42X | 59.5 | 0.00 | 0.00 | 放弃 | 否 |
请入围体检的考生,于2025年6月6日上午7:30携带身份证到扬州市中医院(文昌中路577号)急诊三楼体检中心参加体检。