2025年扬州市中医院公开招聘第三批备案制人员6月6日考试(03岗、04岗)综合成绩及进入体检人员名单公示 | ||||||||
岗位代码 | 专业内排名 | 考生姓名 | 身份证号 | 笔试 | 操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
03岗 | 1 | 徐家祥 | 321281********6492 | 60.0 | 96.00 | 80.00 | 74.00 | 是 |
03岗 | 2 | 李静文 | 321088********6124 | 71.5 | 74.00 | 71.80 | 72.20 | 是 |
03岗 | 3 | 曹梦慧 | 321084********0824 | 73.5 | 72.00 | 68.00 | 71.75 | 是 |
03岗 | 4 | 袁菊 | 341124********2624 | 69.0 | 82.00 | 63.80 | 70.95 | 否 |
03岗 | 5 | 王存 | 321081********6328 | 74.0 | 68.50 | 67.20 | 70.93 | 否 |
03岗 | 6 | 刘媛 | 321023********2228 | 65.0 | 74.50 | 77.60 | 70.53 | 否 |
03岗 | 7 | 师毓蔓 | 321084********0864 | 63.0 | 76.50 | 68.60 | 67.78 | 否 |
03岗 | 8 | 卜雨 | 321027********3627 | 57.0 | 81.00 | 62.80 | 64.45 | 否 |
03岗 | 9 | 李云 | 320826********062X | 53.0 | 78.50 | 65.60 | 62.53 | 否 |
03岗 | 10 | 许慧 | 321082********4329 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 放弃 | 否 |
04岗 | 1 | 宋有康 | 321084********673X | 73.5 | 73.50 | 76.00 | 74.13 | 是 |
04岗 | 2 | 杨文蕾 | 321084********344X | 75.0 | 71.00 | 74.80 | 73.95 | 是 |
04岗 | 3 | 朱珠 | 321088********4863 | 75.0 | 45.50 | 73.00 | 67.13 | 是 |
04岗 | 4 | 孙缘 | 321088********616x | 62.5 | 54.50 | 74.20 | 63.43 | 否 |
04岗 | 5 | 蒋倩 | 320821********7707 | 65.0 | 59.50 | 63.20 | 63.18 | 否 |
04岗 | 6 | 虞秀雯 | 341181********3022 | 64.5 | 54.50 | 65.20 | 62.18 | 否 |
04岗 | 7 | 高敏 | 321081********3627 | 63.5 | 50.50 | 70.20 | 61.93 | 否 |
04岗 | 8 | 李明婷 | 321003********2723 | 70.5 | 44.00 | 62.40 | 61.85 | 否 |
04岗 | 9 | 章彤 | 321283********0020 | 59.5 | 0.00 | 0.00 | 放弃 | 否 |
请入围体检的考生,于2025年6月8日上午7:30携带身份证到扬州市中医院(文昌中路577号)急诊三楼体检中心参加体检。