扬州市中医院真州路新院区部分设备
采购前线上调研公告(第二批次)
一、项目信息:
1、具体设备明细见下表:
项目类别 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 预算总价 |
医疗用车 | ICU | 心肺复苏抢救装备车 | 2 | 0.5 | 1 |
麻醉科 | 麻醉车 | 17 | 0.4 | 6.8 | |
手术室含急诊两间 | 器械车 | 20 | 0.1 | 2 | |
手术室含急诊两间 | 抢救车 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
手术室含急诊两间 | 不锈钢垃圾桶车 | 13 | 0.01 | 0.13 | |
手术室含急诊两间 | 敷料车 | 12 | 0.05 | 0.6 | |
手术室含急诊两间 | 无菌物品推车 | 12 | 0.05 | 0.6 | |
急诊科 | 仪器车 | 10 | 0.05 | 0.5 | |
护理单元 | 仪器车 | 24 | 0.05 | 1.2 | |
急诊科 | 治疗车 | 2 | 0.05 | 0.1 | |
急诊科 | 病历车 | 5 | 0.05 | 0.25 | |
妇产科 | 急救彩车 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
护理单元 | 治疗彩车 | 48 | 0.25 | 12 | |
护理单元 | 豪华升降平车(可携带氧气瓶) | 12 | 0.4 | 4.8 | |
门诊部 | 豪华升降平车(可携带氧气瓶) | 6 | 0.5 | 3 | |
护理单元 | 护理彩车 | 24 | 0.2 | 4.8 | |
护理单元 | CR单列病历夹车 | 48 | 0.1 | 4.8 | |
护理单元 | 护理抢救推车 | 12 | 0.25 | 3 | |
护理单元 | 发药车 | 12 | 0.1 | 1.2 | |
护理单元 | CR换药车 | 12 | 0.15 | 1.8 | |
护理单元 | 氧气推车 | 12 | 0.03 | 0.36 | |
护理单元 | 晨间护理车 | 24 | 0.2 | 4.8 | |
护理单元 | 污物车 | 12 | 0.1 | 1.2 | |
护理单元 | 定制不锈钢治疗车 | 4 | 0.16 | 0.64 | |
门诊部-康复科 | 抢救车 | 7 | 0.5 | 3.5 | |
熏蒸机 | 妇产科 | 智能中药熏蒸机(妇科用) | 1 | 3 | 3 |
皮肤科 | 皮肤科中药熏蒸仪 | 2 | 8 | 16 | |
眼科 | 眼科熏蒸仪 | 2 | 4 | 8 | |
康复科 | 中药熏蒸机 | 8 | 2 | 16 | |
康复科 | 智能中药熏蒸机(妇科用) | 1 | 3 | 3 | |
心肺复苏机 | ICU | 心肺复苏机 | 1 | 9 | 9 |
急诊科 | 心肺复苏机 | 2 | 9 | 18 | |
人流吸引器 | 手术室含急诊两间 | 人流吸引器 | 2 | 2 | 4 |
妇产科 | 人流吸引器 | 2 | 2 | 4 | |
电动吸引器 | 急诊科 | 电动吸引器 | 2 | 0.3 | 0.6 |
耳鼻喉科 | 电动吸引器 | 3 | 0.3 | 0.9 | |
肛肠科 | 电动吸引器 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
护理单元 | 电动吸引器 | 12 | 0.3 | 3.6 | |
电子血压计 | 急诊科 | 电子血压计 | 5 | 0.3 | 1.5 |
护理单元 | 电子血压计 | 24 | 0.3 | 7.2 | |
耳温仪 | 急诊科 | 耳温仪 | 4 | 0.3 | 1.2 |
护理单元 | 耳温仪 | 24 | 0.2 | 4.8 | |
子午流灌注机 | 皮肤科 | 子午流注治疗仪 | 1 | 15 | 15 |
康复科 | 子午流注治疗仪 | 2 | 15 | 30 | |
护理单元 | 电子体重秤 | 12 | 0.2 | 2.4 | |
健康体检科 | 电子血压表 | 12 | 0.2 | 2.4 | |
健康体检科 | 电子体重秤 | 4 | 0.2 | 0.8 | |
门诊部 | 电子体温计 | 8 | 0.2 | 1.6 | |
蜡疗机 | 颈肩腰腿疼中心 | 蜡疗机 | 1 | 24 | 24 |
康复科 | 蜡疗机 | 1 | 24 | 24 | |
定向透药机 | 护理单元 | 中医定向透药治疗仪 | 1 | 0.7 | 0.7 |
颈肩腰腿疼中心-康复科 | 中医定向透药治疗仪 | 9 | 0.7 | 6.3 | |
冰箱 | 输血科 | 专用储血冰箱(4±2℃) | 1 | 10 | 10 |
输血科 | 低温血浆保存冰箱 | 1 | 5 | 5 | |
输血科 | 血液冷藏运输箱 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
血气分析仪 | ICU | 血气分析机 | 1 | 5 | 5 |
麻醉科 | 血气分析机 | 1 | 5 | 5 | |
急诊科 | 血气分析机 | 1 | 5 | 5 | |
镜子相应设备 | ICU | 纤维支气管镜 | 1 | 8 | 8 |
麻醉科 | 可视纤支镜 | 1 | 12 | 12 | |
急诊科 | 电子视频喉镜 | 2 | 0.8 | 1.6 | |
妇产科 | 电子阴道镜 | 1 | 10 | 10 | |
妇产科 | 单孔腹腔镜镜头 | 1 | 8.8 | 8.8 | |
口腔科 | 口腔显微镜 | 1 | 15 | 15 | |
泌尿外科 | 膀胱镜 | 1 | 15 | 15 | |
眼科 | 螨虫显微镜 | 1 | 2 | 2 | |
耳鼻喉科 | 鼻内镜(0°30°70°) | 1 | 1.5 | 1.5 | |
耳鼻喉科 | 耳内镜(0°) | 1 | 1 | 1 | |
肛肠科 | 便携式电子肛门镜 | 1 | 7 | 7 | |
健康体检科 | 检眼镜 | 1 | 1 | 1 | |
康复科 | 智能矫正镜 | 1 | 12 | 12 | |
手术设备 | 急诊科 | 单孔冷光手术灯 | 1 | 0.1 | 0.1 |
妇产科 | 可视流产吸引手术设备 | 2 | 2 | 4 | |
妇产科 | 电动手术台 | 3 | 1 | 3 | |
耳鼻喉科 | 等离子手术系统 | 1 | 10 | 10 | |
耳鼻喉科 | 高频手术电刀(双极电凝门诊止鼻出血用) | 1 | 4 | 4 | |
营养泵 | ICU | 肠内营养输注泵 | 12 | 0.3 | 3.6 |
护理单元 | 加热营养泵 | 24 | 0.3 | 7.2 | |
内分泌科 | 胰岛素泵 | 5 | 5 | 25 | |
治疗仪设备 | 口腔科 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 8 | 8 |
口腔科 | 牙周喷砂治疗仪 | 1 | 2 | 2 | |
耳鼻喉科 | 综合治疗台 | 3 | 5 | 15 | |
耳鼻喉科 | 微波治疗仪(等离子) | 1 | 10 | 10 | |
耳鼻喉科 | 速效鼓膜治疗仪 | 1 | 5 | 5 | |
护理单元 | 红外偏振光疗仪 | 12 | 0.3 | 3.6 | |
护理单元 | 光子治疗仪 | 6 | 0.8 | 4.8 | |
护理单元 | 罐疗装置 | 48 | 0.1 | 4.8 | |
内分泌科 | 神经血管治疗仪 | 1 | 5 | 5 | |
内分泌科 | 便携式创面治疗系统 | 1 | 5 | 5 | |
颈肩腰腿疼科 | 红外线热辐射理疗灯 | 20 | 1.2 | 24 | |
颈肩腰腿疼中心 | 电针治疗仪 | 20 | 1.4 | 28 | |
颈肩腰腿疼中心 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 20 | 20 | |
介入科 | 肿瘤数字化导航微创治疗系统 | 1 | 160 | 160 | |
康复科 | 磁刺激治疗仪 | 1 | 48 | 48 | |
康复科 | 低周波治疗仪 | 1 | 6 | 6 | |
康复科 | 中频治疗仪 | 4 | 0.7 | 2.8 | |
康复科 | 红蓝光治疗仪 | 2 | 4 | 8 | |
康复科 | 威伐光治疗仪 | 1 | 5 | 5 | |
康复科 | 超声脉冲电导治疗仪 | 4 | 1.625 | 6.5 | |
康复科 | 电磁聚焦式冲击波治疗仪 | 1 | 52 | 52 | |
康复科 | 脑循环治疗仪 | 1 | 4 | 4 | |
康复科 | 骨伤治疗仪 | 2 | 3 | 6 | |
康复科 | 红外光灸治疗仪(盆底) | 2 | 2.8 | 5.6 | |
康复科 | 加压冷热敷治疗仪 | 1 | 9 | 9 | |
康复科 | 体外胃动力治疗仪 | 2 | 0.5 | 1 | |
康复科 | 极超短波治疗仪 | 2 | 6.5 | 13 | |
康复科 | 吞咽治疗仪(便携式) | 6 | 4 | 24 | |
康复科 | 盆底功能磁刺激治疗仪 | 1 | 49 | 49 | |
康复科 | 低频产后康复治疗仪 | 1 | 5 | 5 | |
康复科 | 盆底灸疗椅 | 2 | 0.7 | 1.4 | |
康复科 | 空气波压力治疗仪(盆底) | 1 | 2.5 | 2.5 | |
康复科 | 多系统治疗仪 | 1 | 30 | 30 | |
床 | 急诊科 | 诊查床 | 16 | 0.1 | 1.6 |
妇产科 | 智能中医头疗床 | 1 | 10 | 10 | |
肛肠科 | 诊察床 | 4 | 2 | 8 | |
护理单元 | 中医护理多功能治疗床 | 12 | 0.5 | 6 | |
护理单元 | 控制牵引床(颈腰) | 2 | 0.5 | 1 | |
颈肩腰腿疼中心 | 电动牵引床 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
康复科 | 电动手法床 | 2 | 2 | 4 | |
康复科 | 电动PT床 | 8 | 2 | 16 | |
康复科 | 电动起立床 | 6 | 1.6 | 9.6 | |
康复科 | 床旁下肢主被训练系统(便携式) | 2 | 1 | 2 | |
康复科 | 牵引床 | 1 | 3 | 3 | |
康复科 | 中医艾灸床 | 2 | 4.5 | 9 | |
护理单元 | 床(含床垫) | 550 | 0.22 | 121 | |
护理单元 | 陪客椅 | 550 | 0.05 | 27.5 | |
护理单元 | 床头柜 | 550 | 0.05 | 27.5 | |
护理单元 | 生物安全柜(肿瘤科) | 4 | 1.8 | 7.2 | |
灯 | 肛肠科 | 换药灯(普通或冷光源) | 4 | 1 | 4 |
健康体检科 | 裂隙灯 | 1 | 2 | 2 | |
护理单元 | 紫外线杀菌灯 | 12 | 0.1 | 1.2 | |
中医治疗仪 | 护理单元 | 艾灸仪 | 12 | 0.5 | 6 |
治未病中心 | 便携式四诊仪 | 1 | 15 | 15 | |
治未病中心 | 四诊仪 | 1 | 25 | 25 | |
治未病中心 | 经络仪 | 1 | 25 | 25 | |
刺激仪设备 | 麻醉科 | 神经刺激仪 | 1 | 3 | 3 |
颈肩腰腿疼中心-康复科 | 深层肌肉刺激仪 | 8 | 2.1 | 16.8 | |
康复科 | 经颅电刺激仪 | 1 | 38 | 38 | |
康复科 | 生物反馈助力电刺激仪(一拖六) | 1 | 17 | 17 | |
康复科 | 生物电反馈刺激仪 | 1 | 20 | 20 | |
检测仪器 | 耳鼻喉科 | 眩晕检查仪 | 1 | 10 | 10 |
健康体检科 | 人体成分分析仪 | 3 | 2 | 6 | |
健康体检科 | 中医体质辨识仪 | 1 | 10 | 10 | |
内分泌科 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 2 | 2 | |
内分泌科 | 间接热代谢测试仪 | 1 | 5 | 5 | |
消毒机 | 急诊科 | 空气消毒机 | 22 | 0.4 | 8.8 |
护理单元 | 空气消毒仪 | 24 | 0.4 | 9.6 | |
输血科相关设备 | 输血科 | 融浆仪 | 1 | 5 | 5 |
输血科 | 血小板震荡仪 | 1 | 5 | 5 | |
输血科 | 血型血清学专用离心机 | 1 | 5 | 5 | |
手术室相关设备 | 手术室含急诊两间 | 小型压力蒸汽灭菌器 | 1 | 2 | 2 |
手术室含急诊两间 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 3 | 3 | |
手术室含急诊两间 | 间歇式脉冲加压抗栓系统 | 4 | 2 | 8 | |
手术室含急诊两间 | 升降台 | 20 | 0.2 | 4 | |
手术室含急诊两间 | 移动输液架 | 12 | 0.1 | 1.2 | |
手术室含急诊两间 | 电动气压止血带 | 6 | 0.1 | 0.6 | |
麻醉科 | 血液回收装置 | 1 | 15 | 15 | |
麻醉科 | 输血输液加温器 | 3 | 4 | 12 | |
普外科 | 超声刀主机 | 2 | 4.8 | 9.6 | |
护理相应设备 | 护理单元 | 容积输液泵 | 12 | 1.5 | 18 |
护理单元 | 便携式氧气筒 | 12 | 0.25 | 3 | |
护理单元 | 便携式烟雾净化器 | 24 | 0.4 | 9.6 | |
护理单元 | 下肢关节康复器(骨伤科) | 6 | 0.5 | 3 | |
护理单元 | 便携式雾化器 | 36 | 0.2 | 7.2 | |
ICU | 降温仪 | 4 | 2 | 8 | |
ICU | 升温仪 | 4 | 2 | 8 | |
急诊科 | 电动洗胃机 | 2 | 0.3 | 0.6 | |
妇产科 | 肌瘤旋切器 | 1 | 5 | 5 | |
妇产科 | 电动卷艾机 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
妇产科 | 医用红外热像仪 | 1 | 10 | 10 | |
门诊部 | AED | 10 | 2 | 20 | |
门诊部 | 雾化机(儿科) | 20 | 3.5 | 70 | |
口腔科相应设备 | 口腔科 | 口腔扫描仪 | 2 | 2 | 4 |
口腔科 | 种植机 | 1 | 5 | 5 | |
口腔科 | 超声骨刀 | 1 | 10 | 10 | |
口腔科 | 微动力系统 | 1 | 5 | 5 | |
口腔科 | 空气压缩机 | 2 | 2 | 4 | |
口腔科 | 负压机 | 1 | 2 | 2 | |
口腔科 | 牙片机 | 1 | 1 | 1 | |
口腔科 | 牙片宝 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
口腔科 | 光固化机 | 7 | 0.3 | 2.1 | |
口腔科 | 根管测量仪 | 7 | 0.3 | 2.1 | |
口腔科 | 根管马达 | 7 | 0.4 | 2.8 | |
口腔科 | 热熔牙胶系统 | 7 | 1.5 | 10.5 | |
口腔科 | 无痛局麻仪 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
耳鼻喉科 | 电测听 | 1 | 12 | 12 | |
病理科相应设备 | 病理科 | 取材台 | 1 | 10 | 10 |
病理科 | 包埋机 | 1 | 10 | 10 | |
肛肠科相应设备 | 肛肠科 | 排粪造影设备 | 1 | 7 | 7 |
肛肠科 | 红光熏洗机 | 6 | 1 | 6 | |
肛肠科 | 超声多普勒痔动脉结扎悬吊系统 | 1 | 10 | 10 | |
肛肠科 | 灌肠机 | 1 | 15 | 15 | |
康复科康复训练系统 | 康复科 | 等速肌力测评及康复训练系统 | 1 | 60 | 60 |
康复科 | 平衡功能评估与训练系统 | 1 | 38 | 38 | |
康复科 | 认知功能训练系统 | 1 | 13 | 13 | |
康复科 | 语言障碍康复评估训练系统 | 1 | 9 | 9 | |
康复科 | 上肢综合康复训练系统 | 1 | 30 | 30 | |
康复科 | 呼吸康复中央监护系统(一拖六)4治疗+2评估 | 1 | 36 | 36 | |
康复科 | 悬吊康复训练器 | 1 | 7.8 | 7.8 | |
康复科 | 减重步行训练系统 | 1 | 8 | 8 | |
康复科 | 上下肢主被动训练系统 | 6 | 6 | 36 | |
康复科 | 训练用阶梯 | 2 | 0.6 | 1.2 | |
康复科 | 训练用踏板 | 2 | 0.075 | 0.15 | |
康复科 | 手功能综合康复训练平台ADL | 1 | 20 | 20.00 | |
康复科 | 便携式手功能康复系统 | 1 | 12.8 | 12.8 | |
康复科 | 踝关节康复训练系统 | 1 | 23 | 23 | |
康复科 | 盆底复健椅 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
康复科 | 康复管理软件 | 1 | 65 | 65 | |
康复科 | 心肺运动测试系统 | 1 | 55 | 55 | |
康复科 | 上肢协调功能练习器(手指) | 1 | 0.15 | 0.15 | |
康复科 | 下肢康复机器人(低配) | 1 | 120 | 120 | |
康复科 | 上肢功能性电刺激系统 | 1 | 15 | 15 | |
康复科 | 下肢功能性电刺激系统 | 1 | 12 | 12 | |
康复科 | 下肢CPM | 2 | 1.5 | 3 | |
康复科 | 上肢CPM | 1 | 1.2 | 1.2 | |
康复科 | 上肢三维机器人 | 1 | 30 | 30 | |
康复科剩余设备 | 颈肩腰腿疼中心 | 红蓝一体机 | 2 | 18 | 36 |
康复科 | 多功能关节活动测量表 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
康复科 | 背力计 | 1 | 0.35 | 0.35 | |
康复科 | 握力计 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
康复科 | 内热针 | 1 | 7 | 7 | |
康复科 | 站立架 | 6 | 0.6 | 3.6 | |
康复科 | 平行杠 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
康复科 | 绑式沙袋 | 1 | 0.2 | 0.2 | |
康复科 | 双轮助行器 | 2 | 0.15 | 0.3 | |
康复科 | 组合软垫 | 4 | 0.0375 | 0.15 | |
康复科 | 体外膈肌起搏仪 | 1 | 3 | 3 | |
康复科 | 高能量激光 | 1 | 62 | 62 | |
康复科 | 间歇充气加压防治系统(VTE) | 4 | 2.2 | 8.8 | |
康复科 | 电子磨砂板 | 4 | 9 | 36 | |
康复科 | 多感觉反馈式电子插板 | 3 | 4 | 12 | |
康复科 | 吸痰器 | 2 | 2.2 | 4.4 | |
康复科 | 制氧机 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
康复科 | 斜板 | 9 | 0.15 | 1.35 |
2、项目预算金额:具体预算见上表预算金额。
3、项目报价要求:报价为项目包干价,应包含设备前期现场的准备、管件预埋、设备运输、到货后卸货、安装施工、调试、验收、设备软件等相关附属材料费用、专用工具(设备)费用、人工服务费用、税费等一切费用;
4、供货期限要求:预计采购时间为2025年6月,30个工作日内到货安装、调试及验收完毕。具体采购时间以医院采购公告为准。
5、项目设备基本要求及质保要求:要求所有设备是全新、未使用过的原装合格正品(要求国产设备生产日期为6个月以内,进口设备为12个月以内,原厂质保时间≧5年)。
二、项目参与者资格要求:
1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期且经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容;
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(查询渠道“信用中国”网, www.creditchina.gov.cn);
3、企业没有处于被责令停业;
4、企业没有处于财产被查封或处于破产状态。
三、参与调研者须按要求提供以下电子版材料:
1、资质相关材料盖章PDF版本 具体包括:1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章(或三证合一营业执照);2)法人授权委托书原件及委托人身份证复印件;3)代理商提供生产厂家出具的销售代理授权书;4)产品介绍资料及彩页;5)该类设备(仅限供应商本次调研拟推荐的同款设备)江苏省或国内用户名单;6)如设备配备专用耗材,请详细注明耗材类型及挂网价格。上述材料请按照顺序盖章并做成一个PDF,PDF命名以“设备名(供应商)”命名,一项设备提供一个PDF。
2、扬州市中医院新院区设备调研表EXCEL版 所有参与调研的供应商均需填写“扬州市中医院新院区设备调研表”,该表按照供应商参与调研的设备分项填写(如只参与一项设备调研,则只需填写一行,如参与多台设备调研,则按序号依次逐列填写),填写时务必仔细阅读填表说明,认真填写,请勿遗漏。此表行高列宽可根据填写内容调整,但表格模板和内容不得随意更改。
以上电子版材料1和2压缩打包并命名“XXX公司新院区设备调研材料”,于2025年01月17日前发送至邮箱30889789@qq.com。
四、调研说明:
1、如果供应商可以按照具体设备明细表中的项目类别进行打包,也可统一打包调研,但必须按填表要求填写明细项目内容。
2此次调研以线上调研为主,请各相关品牌供应商按照调研要求准备材料,实事求是,积极参与,并给出市场成交的合理报价。医院将根据线上调研情况及报价甄选部分供应商进一步了解相关产品。
3、请各供应商积极响应,认真准备,参与调研。在填写调研表格时,仔细阅读填表说明,实事求是、真实完整填写相关内容。对未按要求填写调研表或未提供相关表格内容的,医院将不再进一步了解相关供应商产品。
4、调研准备时间:2024年12月27日至2025年01月17日;电子版资料递交截止时间:2025年01月17日18时。
5、联系人:翁主任;电话:0514-87319782;
6、附表:
医疗设备器械管理处
2024年12月27日