扬州市中医院真州路新院区部分设备
采购前线上调研公告
一、项目信息:
1、具体设备明细见下表:
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 预算总价(万元) |
1 | ICU | 重症监护床 | 12 | 48 |
2 | ICU | 连续性肾脏替代治疗(CRRT) | 2 | 60 |
3 | ICU | 主动脉球囊反驳(IABP) | 1 | 150 |
4 | ICU | 脑组织氧饱和度监测仪器 | 1 | 25 |
5 | ICU | 足底加压泵 | 12 | 24 |
6 | 麻醉科 | 患者升温系统 | 8 | 40 |
7 | 麻醉科 | 可视喉镜 | 13 | 26 |
8 | 麻醉科 | 四通道注射泵 | 16 | 32 |
9 | 麻醉科 | 便携式彩色多普勒超声 | 1 | 60 |
10 | 麻醉科 | 毒麻药品管理柜 | 1 | 40 |
11 | 麻醉科 | 脑与组织氧饱和度监测仪 | 2 | 50 |
12 | 手术室 | 高频手术设备 | 13 | 39 |
13 | 手术室 | 超声手术设备 | 4 | 20 |
14 | 妇产科 | 宫颈LEEP | 2 | 40 |
15 | 妇产科 | 宫腔镜刨削系统 | 1 | 80 |
16 | 妇产科 | 等离子宫腔镜电切镜 | 1 | 40 |
17 | 妇产科 | 3mm宫腔检查镜 | 2 | 20 |
18 | 妇产科 | 高频手术系统 | 1 | 58 |
19 | 妇产科 | 智能中医艾灸床 | 4 | 64 |
20 | 骨伤科 | 超声骨刀系统 | 1 | 150 |
21 | 普外科 | 乳导管内窥镜系统 | 1 | 20 |
22 | 普外科 | 4K荧光腹腔镜系统 | 1 | 400 |
23 | 普外科 | 乳腺疾病多功能治疗系统 | 1 | 25 |
24 | 普外科 | 射频消融治疗仪(乳腺甲状腺结节) | 1 | 30 |
25 | 普外科 | 大隐静脉腔内激光治疗仪 | 1 | 50 |
26 | 普外科 | 甲状腺术中神经刺激监测仪 | 1 | 20 |
27 | 口腔科 | 口腔CBCT | 1 | 50 |
28 | 口腔科 | 牙科综合治疗机 | 7 | 70 |
29 | 皮肤科 | 射频治疗仪(热拉提) | 1 | 180 |
30 | 皮肤科 | 二氧化碳点阵激光 | 1 | 40 |
31 | 皮肤科 | 调Q激光 | 1 | 68 |
32 | 皮肤科 | LED光谱治疗仪 | 2 | 36 |
33 | 皮肤科 | 高频电灼仪 | 1 | 28 |
34 | 皮肤科 | 智能艾灸机器人 | 1 | 45 |
35 | 脑外科 | 手术显微镜 | 1 | 80 |
36 | 脑外科 | 开颅动力系统(颅钻 铣刀 磨钻) | 1 | 60 |
37 | 脑外科 | 颅内压检测仪 | 1 | 30 |
38 | 脑外科 | 输尿管镜 | 2 | 30 |
39 | 脑外科 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 25 |
40 | 眼科 | OCTA光学相干断层扫描血管成像 | 1 | 150 |
41 | 眼科 | 眼底荧光造影仪 | 1 | 26 |
42 | 眼科 | 超声乳化仪(乳化和玻切一体机) | 1 | 110 |
43 | 眼科 | 眼前节分析仪 | 1 | 50 |
44 | 眼科 | 综合验光仪 | 1 | 20 |
45 | 眼科 | 视觉质量检测仪 | 1 | 110 |
46 | 眼科 | 数字眼底照相机 | 1 | 26 |
47 | 眼科 | 非接触眼压计 | 2 | 20 |
48 | 眼科 | 激光眼科诊断仪 | 1 | 64 |
49 | 眼科 | 角膜内皮细胞计(含软件系统) | 1 | 21 |
50 | 眼科 | 全景超声生物显微镜(含软件系统) | 1 | 27 |
51 | 眼科 | 全自动电脑验光仪 | 2 | 30 |
52 | 眼科 | 视野分析仪(含软件系统) | 1 | 34 |
53 | 眼科 | 眼电生理诊断系统(含软件系统) | 1 | 40 |
54 | 眼科 | 眼科A/B型超声诊断仪 | 1 | 20 |
55 | 眼科 | 眼科激光组合治疗仪 | 1 | 57 |
56 | 眼科 | 眼表综合仪(干眼检查) | 1 | 65 |
57 | 眼科 | 眼科强脉冲光治疗仪 | 1 | 50 |
58 | 病理科 | 脱水机 | 1 | 40 |
59 | 病理科 | 冰冻切片机 | 1 | 30 |
60 | 耳鼻喉科 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 90 |
61 | 耳鼻喉科 | 鼻内镜(手术用) | 1 | 100 |
62 | 耳鼻喉科 | 鼻内镜(门诊+病房用) | 2 | 60 |
63 | 耳鼻喉科 | 听性脑干诱发电位 | 1 | 40 |
64 | 耳鼻喉科 | 手术动力系统(鼻用刨削+耳磨钻) | 1 | 60 |
65 | 耳鼻喉科 | 耳显微镜 | 1 | 130 |
66 | 耳鼻喉科 | 内镜清洗工作站+储镜柜+水处理 | 1 | 20 |
67 | 肛肠科 | 肛管测压仪 | 1 | 25 |
68 | 肛肠科 | 光学内窥镜摄像系统(电子直乙肠镜检查系统) | 1 | 30 |
69 | 肛肠科 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 30 |
70 | 肛肠科 | 磁刺激仪 | 1 | 60 |
71 | 肛肠科 | 子午流注低频治疗仪 | 1 | 20 |
72 | 肛肠科 | “铜离子”电化学治疗仪 | 1 | 20 |
73 | 肛肠科 | 高频电刀 | 2 | 20 |
74 | 肛肠科 | 红外低频综合治疗仪 | 3 | 30 |
75 | 肛肠科 | 直肠腔内超声检查仪 | 1 | 30 |
76 | 护理单元 | 空气波压力治疗仪 | 24 | 43.2 |
77 | 护理单元 | 心电监护仪 | 48 | 48 |
78 | 护理单元 | 除颤监护仪 | 12 | 36 |
79 | 护理单元 | 双通道恒速注射泵 | 30 | 21 |
80 | 护理单元 | 智能中药熏蒸机 | 24 | 36 |
81 | 护理单元 | 动静脉治疗仪 | 24 | 24 |
82 | 护理单元 | 蜡疗机 | 12 | 120 |
83 | 急诊科 | 震动排痰机 | 12 | 24 |
84 | 麻醉科 | 高流量氧疗仪 | 48 | 48 |
2、项目预算金额:具体预算见上表预算金额。
3、项目报价要求:报价为项目包干价,应包含设备前期现场的准备、管件预埋、设备运输、到货后卸货、安装施工、调试、验收、设备软件等相关附属材料费用、专用工具(设备)费用、人工服务费用、税费等一切费用;
4、供货期限要求:预计采购时间为2025年6月,30个工作日内到货安装、调试及验收完毕。具体采购时间以医院采购公告为准。
5、项目设备基本要求及质保要求:要求所有设备是全新、未使用过的原装合格正品(要求国产设备生产日期为6个月以内,进口设备为12个月以内,原厂质保时间≧5年)。
二、项目参与者资格要求:
1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期且经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容;
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(查询渠道“信用中国”网, www.creditchina.gov.cn);
3、企业没有处于被责令停业;
4、企业没有处于财产被查封或处于破产状态。
三、参与调研者须按要求提供以下电子版材料:
1、资质相关材料盖章PDF版本 具体包括:1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章(或三证合一营业执照);2)法人授权委托书原件及委托人身份证复印件;3)代理商提供生产厂家出具的销售代理授权书;4)产品介绍资料及彩页;5)该类设备(仅限供应商本次调研拟推荐的设备)江苏省或国内用户名单;6)如设备配备专用耗材,请详细注明耗材类型及挂网价格。上述材料请按照顺序盖章并做成一个PDF,PDF命名以“设备名(供应商)”命名,一项设备提供一个PDF。
2、扬州市中医院新院区设备调研表EXCEL版 所有参与调研的供应商均需填写“扬州市中医院新院区设备调研表”,该表按照供应商参与调研的设备分项填写(如只参与一项设备调研,则只需填写一行,如参与多台设备调研,则按序号依次逐列填写),填写时务必仔细阅读填表说明,认真填写,请勿遗漏。此表行高列宽可根据填写内容调整,但表格模板和内容不得随意更改。
以上电子版材料1和2压缩打包并命名“XXX公司新院区设备调研材料”,于2024年11月15日前发送至邮箱1738430205@qq.com。
四、调研说明:
1、此次调研以线上调研为主,请各相关品牌供应商按照调研要求准备材料,实事求是,积极参与,并给出市场成交的合理报价。医院将根据线上调研情况及报价甄选部分供应商进一步了解相关产品。
2、调研准备时间:2024年10月31日至2024年11月15日;电子版资料递交截止时间:2024年11月15日18时。
3、联系人:翁主任;电话:0514-87319782;
4、附表:
医疗设备器械管理处
2024年11月1日