扬州市中医院疫情防控医疗救治设备紧急采购公示
采购项目编号:YLSBQXGLC-20221216
一、项目信息:
1、项目名称:疫情防控医疗救治设备紧急采购一批(需求详见下表1和表2)
2 、项目报价要求:报价为项目包干价,应包含设备的运输、到货后卸货、安装施工、调试、验收及相关附属材料费用、专用工具(设备)费用、人工服务费用、税费等一切费用;
3、项目设备质保要求:原厂质保时间≧24个月。
二、项目参与者资格要求:
1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期且经营范围必须包含与本次采购项目有关的内容;
2、企业没有处于被责令停业;
3、企业没有处于财产被查封或处于破产状态。
三、项目参与者须提供以下材料:
1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件加盖公章(或三证合一营业执照);
2、法人授权委托书原件及委托人身份证复印件(如法人到场只需提供身份证);
3、提供社保部门出具的投标人为授权委托人缴纳的最近三月养老保险缴纳证明;
4、代理商提供生产厂家出具的销售代理授权书(提供原件备查);
5、产品的标配、选配清单及技术参数;
6、同型号产品的使用客户名单;
7、产品彩页;
8、鼓励有条件的供应商提供打包服务。
注:复印证件必须清晰可辩(否则视为无效),所有资料加盖公司公章,一正两副装订成册密封提交。
四、材料递交:
1、江苏省扬州市文昌中路577号扬州市中医院5#楼3F医疗设备器械管理处
2、联系人:刘老师 联系电话:0514-87930563
3、材料接收时间:2022年12月20日下午14时至14时30分截止;
五、调研开始时间:2022年12月20日下午14时30分;
地点:江苏省扬州市文昌中路577号扬州市中医院5#楼3F会议室
表1:新增16张标准化ICU床位所需设备
种类 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 主要参数 | 单价(万元) | 合计(万元) | ||
2 | 电动病床 | 台 | 16 | |||||
3 | 床旁监护仪 | 套 | 16 | |||||
基础 | 4 | 加压袋 | 只 | 16 | ||||
设备 | 5 | 精密注射泵 | 台 | 48 | ||||
6 | 血气机 | 套 | 1 | |||||
7 | 心电图机 | 套 | 1 | |||||
9 | 简易呼吸球囊 | 只 | 16 | |||||
10 | 雾化器 | 套 | 3 | |||||
11 | 排痰机 | 台 | 4 | |||||
12 | 压力表 | 套 | 3 | |||||
13 | 电动吸引器 | 套 | 1 | |||||
14 | 医用降温毯 | 台 | 3 | |||||
15 | 升温仪 | 台 | 3 | |||||
呼吸 | 16 | 高流量湿化氧疗系统 | 套 | 5 | ||||
17 | 无创呼吸机 | 台 | 4 | |||||
18 | 有创呼吸机 | 台 | 12 | |||||
19 | ECMO | 套 | 1 | |||||
20 | 支气管镜 | 套 | 1 | |||||
21 | 一次性气管镜 | 台 | 8 | |||||
其他 | 22 | 主动脉内球囊反搏泵 | 套 | 1 | ||||
23 | 全自动连续血滤系统 | 套 | 2 | |||||
24 | 空气波压力治疗仪 | 3 | ||||||
25 | 康复训练车 | 台 | 4 | |||||
监测 | 26 | PICCO模块 | 套 | 3 | ||||
27 | CO模块 | 套 | 1 | |||||
抢救 | 28 | 急救推车(药柜) | 套 | 5 | ||||
29 | 除颤监护仪 | 套 | 1 | |||||
转运 | 30 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | ||||
31 | 转运监护仪 | 台 | 2 | |||||
32 | 脉氧夹 | 台 | 8 | |||||
消毒 | 33 | 全自动清洗消毒器 | 套 | 1 | ||||
34 | 过氧化氢消毒机 | 台 | 1 | |||||
小计 |
表2、新增24张可转换床位所需设备
设备 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 主要参数 | 单价(万元) | 合计(万元) |
基础 | 2 | 床旁监护仪 | 套 | 24 | ||||
3 | 脉氧夹 | 台 | 12 | |||||
4 | 加压袋 | 只 | 12 | |||||
5 | 精密注射泵 | 台 | 30 | |||||
6 | 简易呼吸球囊 | 只 | 12 | |||||
7 | 血气机 | 套 | 2 | |||||
8 | 医用降温毯 | 台 | 4 | |||||
9 | 雾化器 | 套 | 12 | |||||
10 | 排痰机 | 台 | 7 | |||||
呼吸 | 11 | 高流量湿化氧疗系统 | 套 | 12 | ||||
12 | 无创呼吸机 | 台 | 9 | |||||
抢救 | 13 | 急救推车(药柜) | 套 | 2 | ||||
14 | 除颤监护仪 | 套 | 2 | |||||
消毒 | 15 | 全自动清洗消毒器 | 套 | 2 | ||||
16 | 过氧化氢消毒机 | 台 | 2 | |||||
小计 |
医疗设备器械管理处
2022年12月16日